Жим лежа с изменяемой нагрузкой ARMS400
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1200x1000x350 | 60кг | 0.42 | 
| 2 | 1300x600x400 | 40кг | 0.31 | 
| 3 | 600x500x400 | 40кг | 0.12 | 
| 4 | 1400x500x500 | 44кг | 0.35 | 
| 5 | 1400x500x500 | 44кг | 0.35 | 
| кол-во мест (5) | 228 кг | 1.55 м.куб | |



 
  
  
  
  
  
  
  
  
 