Велотренажер SPIRIT CU800 Graphite gray
220800,00 ₽
Общие характеристики |
||
Наименование | Велотренажер SPIRIT CU800 | |
Торговая марка | SPIRIT | |
Производитель | США | |
Сборка | Тайвань | |
Использование | Профессиональное | |
Посадка | Вертикальная | |
Подключение к сети | Не требуется | |
Питание консоли | За счёт встроенного генератора | |
Система нагружения | Электромагнитная (EMS) | |
Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
Максимальное значение (Вт) | 400 | |
Уровень шума | Бесшумный | |
Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
Кардиопояс | Опционально | |
Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание | |
Вес маховика (кг) | 13,5 | |
Kinetic Energy | Есть | |
Dual Drive | Есть | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 205 |
Комфорт |
||
Camber Angle 2⁰ | Есть | |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
Встроенный вентилятор | Есть | |
Комплект ключей для сборки | Есть | |
Силиконовая смазка | Есть | |
Регулировка сиденья по горизонтали | Есть | |
Регулировка сиденья по вертикали | Есть | |
Компенсаторы неровности пола | Есть | |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компьютер |
||
Дисплей | 2-х оконный матричный LED-дисплей | |
Количество уровней сопротивления | 40 | |
Общее количество программ | 10 (2 H.R, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, Custom, Fit Test and Manual) | |
Bluetooth | Нет | |
Пользовательские программы | Есть | |
Body Fat | Нет | |
Heart Rate % Profile | Есть | |
Muscle Activation | Нет | |
Отображение расхода калорий | Есть | |
Отображение дистанции | Есть | |
Отображение времени тренировки | Есть | |
Отображение скорости | Есть | |
Отображение пульса | Есть | |
Отображение количества оборотов | Нет | |
Подключение MP3 | Нет | |
USB-port | Нет |
Качество |
||
Сертификат международного качества | CE+GS | |
Фирменная гарантия | До 5-ти лет |
Транспортировочные габариты и вес |
||
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 108 х 55 х 136 | |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 114 х 49 х 76 | |
Количество коробок | 1 коробка | |
Вес нетто (кг) | 53,2 | |
Вес брутто (кг) | 59 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.