Твистер стоя и твистер сидя ARMS045
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1700x700x1300 | 50кг | 1.55 |
2 | 320x320x500 | 9кг | 0.05 |
кол-во мест (2) | 59 кг | 1.6 м.куб |
72100,00 ₽ Первоначальная цена составляла 72100,00 ₽.49300,00 ₽Текущая цена: 49300,00 ₽.
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1700x700x1300 | 50кг | 1.55 |
2 | 320x320x500 | 9кг | 0.05 |
кол-во мест (2) | 59 кг | 1.6 м.куб |
Вес | 59 кг |
---|---|
Габариты | 142,6 × 71,1 × 122,3 см |
Допустимая нагрузка | до 150кг. |
Стальная рама | Из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; |
Платформа для ног и сиденье | Изготовлены из высококачественного пластика; |
Рукоятки | Из стальной трубы диаметром 34мм; |
Подшипники закрытого типа; | Есть |
Крепление | Тренажер крепится на закладной элемент, который монтируется на глубину 500 мм и представляет собой платформу из листа с армирующей обвязкой. Размеры закладного элемента 300х300мм с межцентровым расстоянием шпилек 240 мм, высота шпильки 30 мм над уровнем закладного, диаметр шпильки 16 мм. Гайки утапливаются в антивандальное гнездо тренажера, оснащенное заглушкой от выкручивания; |
Травмобезопасная, антивандальная конструкция; | Есть |
Покрытие | Порошковая термоотверждаемая краска устойчивая к атмосферному воздействию; |
Торцы рамы, рычагов и метизы | Запаяны, либо закрыты декоративными заглушками. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.