Турник с лестницей ARWOK012
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 200x200x3500 | 31кг | 0.14 |
2 | 1150x120x3500 | 52кг | 0.48 |
кол-во мест (2) | 83 кг | 0.62 м.куб |
45300,00 ₽ – 47600,00 ₽
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 200x200x3500 | 31кг | 0.14 |
2 | 1150x120x3500 | 52кг | 0.48 |
кол-во мест (2) | 83 кг | 0.62 м.куб |
Вес | 83 кг |
---|---|
Габариты | 248,6 × 108 × 250 см |
Стойки | D89 мм, D108 мм |
Допустимая нагрузка | до 500кг. |
Перекладина турника | Из калиброванного прутка диаметром 32мм, крепится к стойкам в антивандальный стакан с защитой от выкручивания. Перекладины лестницы – труба 33,5мм; |
Травмобезопасная, антивандальная конструкция; | Есть |
Покрытие | Порошковая термоотверждаемая краска устойчивая к атмосферному воздействию; |
Опора | Монтируется на глубину не менее 800мм; |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.