Стол для армреслинга ARMS007
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1000x850x1100 | 27кг | 0.94 |
2 | 320x320x500 | 9кг | 0.05 |
кол-во мест (2) | 36 кг | 0.99 м.куб |
58700,00 ₽ Первоначальная цена составляла 58700,00 ₽.26700,00 ₽Текущая цена: 26700,00 ₽.
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1000x850x1100 | 27кг | 0.94 |
2 | 320x320x500 | 9кг | 0.05 |
кол-во мест (2) | 36 кг | 0.99 м.куб |
Вес | 36 кг |
---|---|
Габариты | 90 × 80 × 120 см |
Стойка выполнена | Из трубы диаметром 108мм; |
Цельносварная травмобезопасная конструкция; | Есть |
Столешница | Из влагостойкой фанеры толщиной 18мм; |
Крепление | Тренажер крепится на закладной элемент, который монтируется на глубину 500 мм и представляет собой платформу из листа с армирующей обвязкой. Размеры закладного элемента 300х300мм с межцентровым расстоянием шпилек 240 мм, высота шпильки 30 мм над уровнем закладного, диаметр шпильки 16 мм. Гайки утапливаются в антивандальное гнездо тренажера, оснащенное заглушкой от выкручивания |
Торцы рамы под столещницей | Закрыты декоративными заглушками; |
Покрытие | Порошковая термоотверждаемая краска устойчивая к атмосферному воздействию; |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.