Спортивный комплекс шестигранный ARWOK222
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2400x1400x100 | 52кг | 0.34 | 
| 2 | 3500x1400x100 | 88кг | 0.49 | 
| 3 | 3500x300x100 | 76кг | 0.11 | 
| 4 | 3500x1400x100 | 88кг | 0.49 | 
| 5 | 2400x1200x100 | 38кг | 0.29 | 
| 6 | 3500x1400x100 | 88кг | 0.49 | 
| кол-во мест (6) | 430 кг | 2.21 м.куб | |



 
  
  
  
  
  
  
 