Спортивный комплекс Аполлон ARWOK245
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3500x300x200 | 102кг | 0.21 | 
| 2 | 2200x1350x200 | 40кг | 0.59 | 
| 3 | 2900x300x200 | 78кг | 0.17 | 
| кол-во мест (3) | 220 кг | 0.97 м.куб | |


| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3500x300x200 | 102кг | 0.21 | 
| 2 | 2200x1350x200 | 40кг | 0.59 | 
| 3 | 2900x300x200 | 78кг | 0.17 | 
| кол-во мест (3) | 220 кг | 0.97 м.куб | |

| Вес | 220 кг | 
|---|---|
| Габариты | 424 × 219 × 254,5 см | 
