Скамья жимовая со стойками AR004.1
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 740x160x1500 | 33кг | 0.18 |
2 | 1040x500x540 | 18кг | 0.28 |
кол-во мест (2) | 51 кг | 0.46 м.куб |
45800,00 ₽ Первоначальная цена составляла 45800,00 ₽.27200,00 ₽Текущая цена: 27200,00 ₽.
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 740x160x1500 | 33кг | 0.18 |
2 | 1040x500x540 | 18кг | 0.28 |
кол-во мест (2) | 51 кг | 0.46 м.куб |
Вес | 51 кг |
---|---|
Габариты | 141 × 141 × 163,5 см |
Максимальная длина между стойками | 1150мм; |
Допустимая нагрузка | до 400кг. |
Конструкция тренажера | Изготовлена из стального профиля 60х60х2, 50х50х2мм; |
Сиденье | Изготовлено из многослойной фанеры толщиной 15мм, в качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб. устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы, не впитывает влагу, пот; |
Регулировка высоты стоек | 10 положений с шагом 50мм; |
Покрытие | Тренажер окрашен порошковой термоотверждаемой краской; |
Регулируемые углы спинок | (0-65гр) |
Регулируемые сиденья | (0-20гр) |
Крепления к полу | Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками из поливинилхлорида, не требующими крепления к полу. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.