Скамья регулируемая со стойками AR004
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1500x700x800 | 93кг | 0.84 |
кол-во мест (1) | 93 кг | 0.84 м.куб |
93200,00 ₽ Первоначальная цена составляла 93200,00 ₽.65700,00 ₽Текущая цена: 65700,00 ₽.
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1500x700x800 | 93кг | 0.84 |
кол-во мест (1) | 93 кг | 0.84 м.куб |
Вес | 93 кг |
---|---|
Габариты | 141 × 141 × 163,5 см |
Допустимая нагрузка | до 400кг. |
Конструкция тренажера | Изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм, 60х40х2мм; |
Покрытие | Тренажер окрашен порошковой термоотверждаемой краской; |
Сидение | Изготовлено из многослойной фанеры толщиной 15мм, в качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. |
Направляющие | Полированные валы HRC60; |
Регулируемые углы спинки | 0-80гр; |
Регулировка угла сиденья | 0-30гр; |
Линейное движение узла сиденья и спинки на полиамидных втулках скольжения; | Есть |
Положений фиксации линейного перемещения каретки | 8 |
Крепление к полу | Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками из поливинилхлорида, не требующими крепления к полу. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.