Силовая рама AR017.3
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1600x160x2350 | 72кг | 0.6 |
2 | 1600x100x2350 | 65кг | 0.38 |
кол-во мест (2) | 137 кг | 0.98 м.куб |
65500,00 ₽
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 1600x160x2350 | 72кг | 0.6 |
2 | 1600x100x2350 | 65кг | 0.38 |
кол-во мест (2) | 137 кг | 0.98 м.куб |
Вес | 137 кг |
---|---|
Габариты | 162,6 × 150,3 × 234,7 см |
Допустимая нагрузка | до 500кг. |
Конструкция тренажера | изготовлена из стального профиля 60х60х3мм; |
положения для страховки и ловушки | 15 |
Втулка для дисков из нержавеющей стали; | Есть |
В комплекте | Съемные брусья; |
Накопителей с диметром втулки 50мм из нержавеющей стали; | 6 |
Покрытие | Тренажер окрашен порошковой термоотверждаемой краской; |
Крепление к полу | Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками из поливинилхлорида, не требующими крепления к полу. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.