Рукоход разноуровневый ARWOK401
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3300x200x100 | 61кг | 0.07 | 
| 2 | 3300x200x100 | 61кг | 0.07 | 
| 3 | 2800x200x100 | 51кг | 0.06 | 
| 4 | 2800x200x100 | 51кг | 0.06 | 
| 5 | 2800x200x100 | 51кг | 0.06 | 
| 6 | 2800x200x100 | 51кг | 0.06 | 
| 7 | 2000x750x150 | 65кг | 0.23 | 
| 8 | 2000x750x150 | 65кг | 0.23 | 
| кол-во мест (8) | 456 кг | 0.84 м.куб | |



 
  
  
  
  
  
  
 