Рукоход-круг ARWOK028
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2500x100x2200 | 31кг | 0.55 | 
| 2 | 1450x130x3500 | 55кг | 0.66 | 
| 3 | 1450x130x3500 | 55кг | 0.66 | 
| кол-во мест (3) | 141 кг | 1.87 м.куб | |


| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2500x100x2200 | 31кг | 0.55 | 
| 2 | 1450x130x3500 | 55кг | 0.66 | 
| 3 | 1450x130x3500 | 55кг | 0.66 | 
| кол-во мест (3) | 141 кг | 1.87 м.куб | |

| Вес | 141 кг | 
|---|---|
| Габариты | 280,4 × 223,4 × 244,5 см | 
