Рукоход двойной разноуровневый с турниками ARWOK015
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3000x200x100 | 57кг | 0.06 | 
| 2 | 3500x200x100 | 64кг | 0.07 | 
| 3 | 3300x200x100 | 64кг | 0.07 | 
| 4 | 3300x200x100 | 59кг | 0.07 | 
| 5 | 2000x1400x100 | 70кг | 0.28 | 
| кол-во мест (5) | 314 кг | 0.55 м.куб | |



 
  
  
  
  
  
  
 