Эллиптический тренажер SPIRIT XE795 BLACK был разработан для залов с небольшой проходимостью или профессионального использования в домашних условиях.
  Прочная монолитная рамная конструкция, усиленные коммерческие подшипники в основных подвижных соединениях, сдвоенные накладки на рельсах тренажера, созданные из дюралюминиевого сплава придают прочности конструктиву в целом, создавая надежный тренажер для как начинающих, так и опытных спортсменов на долгие годы тренировок.Эргономичный шаг 51 см, удобные широкие педали с встроенной амортизирующей накладкой и минимальным расстоянием между педалями в 4,5 см делают Ваши тренировку комфортной.
 Эллиптический тренажер SPIRIT XE795 BLACK оснащен встроенным генератором, делая тренажер энергонезависимым. Безупречно плавный и высокоинерционный ход тренажера, благодаря тяжелому маховику, а также 40 уровней нагрузки несомненно понравятся пользователям с разным уровнем подготовки.
 Хорошо читаемая консоль диагональю 7,5 дюймов с голубой подсветкой позволяет полностью контролировать свои показатели во время тренировки. Турбо вентилятор приятно охладит Вас во время занятий.
 Эллиптические тренажеры Spirit Fitness интегрированы педалями с двумя градусами внутреннего наклона. Этот эксклюзивный дизайн ставит Вас в более эргономически правильное положение, снижая нагрузки на голеностоп, делая Ваши тренировки более удобными и возможно продолжительными.
 Модель SPIRIT XE795 BLACK сочетает в себе новейшие разработки в мире фитнесс-индустрии и зарекомендовавшее себя высочайшее качество оборудования!
    | Общие характеристики |  | 
    | Наименование | Эллиптический тренажер SPIRIT XE795 BLACK | 
  | Торговая марка | SPIRIT | 
  | Производитель | США | 
  | Сборка | Тайвань | 
  | Использование | Профессиональное | 
  | Подключение к сети | Не требуется | 
  | Питание консоли | За счёт встроенного генератора | 
  | Система нагружения | Электромагнитная (EMS) | 
  | Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | 
  | Уровень шума | Бесшумный | 
  | Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | 
  | Кардиопояс | Опционально | 
  | Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание | 
  | Длина шага (мм) | 508 | 
  | Вес маховика (кг) | 14 | 
  | Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 | 
  | Kinetic Energy | Есть | 
  | Dual Drive | Есть | 
  | Механизм регулировки угла наклона | Нет | 
  | Максимальный вес пользователя (кг) | 180 | 
  
    | Комфорт |  | 
    | Q-фактор (см) | 4,5 | 
  | Сдвоенные колеса | Есть | 
  | Механизм складывания | Нет | 
  | Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Нет | 
  | Вспомогательные клавиши регулировки нагрузки | Нет | 
  | Camber Angle 2⁰ | Есть | 
  | Амортизация | Педали с рельефной поверхностью | 
  | Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | 
  | Встроенный вентилятор | Есть | 
  | Комплект ключей для сборки | Есть | 
  | Регулируемый наклон педали | Нет | 
  | Силиконовая смазка | Есть | 
  | Компенсаторы неровности пола | Есть | 
  | Транспортировочные ролики | Есть | 
  
    | Компьютер |  | 
    | Дисплей | 7,5″ LCD с голубой подсветкой | 
  | Общее количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, 5K, 10K, Target Time, Target Distance, Target Calories, 2 Custom, 4 Heart Rate Control | 
  | Количество уровней сопротивления | 40 | 
  | Тест на восстановление | Нет | 
  | Программы контроля пульса (пульсозависимые) | 4 | 
  | Пользовательские программы | 2 | 
  | Body Fat | Нет | 
  | Heart Rate % Profile | Нет | 
  | Muscle Activation | Нет | 
  | Отображение расхода калорий | Есть | 
  | Отображение дистанции | Есть | 
  | Отображение времени тренировки | Есть | 
  | Отображение скорости | Есть | 
  | Отображение пульса | Есть | 
  | Отображение количества оборотов | Есть | 
  | Отображение угла наклона | Нет | 
  | Подключение MP3 | Есть | 
  | Bluetooth | Есть | 
  | USB-port | Есть | 
  
    | Качество |  | 
    | Сертификат международного качества | CE+GS | 
  | Фирменная гарантия | До 5-ти лет | 
  
    | Транспортировочные габариты и вес |  | 
    | Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 176 х 57 х 165,5 | 
  | Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 182,4 х 57,3 х 76,7 | 
  | Вес нетто (кг) | 103 | 
  | Вес брутто (кг) | 116 |