Дельта-машина AR052
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 330x130x800 | 100кг | 0.03 |
2 | 1100x640x1900 | 90кг | 1.34 |
кол-во мест (2) | 190 кг | 1.37 м.куб |
111500,00 ₽ Первоначальная цена составляла 111500,00 ₽.93400,00 ₽Текущая цена: 93400,00 ₽.
Предназначение:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 330x130x800 | 100кг | 0.03 |
2 | 1100x640x1900 | 90кг | 1.34 |
кол-во мест (2) | 190 кг | 1.37 м.куб |
Вес | 190 кг |
---|---|
Габариты | 102 × 62 × 185,2 см |
Конструкция тренажера | Изготовлена из стального профиля 60х60мм; |
Сиденье и упоры для рук | Изготовлены из многослойной фанеры толщиной 15мм, в качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб. устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы, не впитывает влагу, пот. Армирующая окантовка; |
Особенность | Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной нагрузкой – 800кг. Грузовой стек в базовой комплектации – 100кг; |
Вращения узлов на подшипниках качения закрытого типа; | Есть |
Покрытие | Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской; |
Крепление к полу | Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками из поливинилхлорида, не требующими крепления к полу. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.