Общие характеристики
| Тип | Коммерческий | 
| Мощность двигателя постоянная, л.с. | 3 л.с. | 
| Мощность двигателя максимальная, л.с. | 7 л.с. | 
| Максимальная скорость, км/ч | от 1 до 25 кмч | 
| Угол наклона, % | 25 | 
| Регулировка угла наклона | 25 уровней | 
| Размер бегового полотна (ДхШ), см | 160 х 60 см | 
| Толщина деки полотна | 26 мм | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 250 кг | 
| Измерение пульса | Датчики на рукоятках | 
Конструкция
| Амортизация | Есть | 
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 202 x 101 х 160 см | 
| Габариты картонной коробки, (дл. х шир. х выс.), см | 106 х 101 х 33 см | 
| Габариты коробки деревянной, (дл. х шир. х выс.), см | 230 х 102 х 53 см | 
| Вес нетто, кг | 160 кг | 
| Вес брутто, кг | 200 кг | 
| Транспортировочные ролики | Есть | 
| Компенсаторы неровности пола | Есть | 
| Автоматическое смазывание полотна | Есть | 
Компьютер
| Дисплей | светодиодный LED дисплей | 
| Отображение времени тренировки | Есть | 
| Отображение скорости | Есть | 
| Отображение пройденной дистанции | Есть | 
| Отображение пульса | Есть | 
| Отображение расхода калорий | Есть | 
| Отображение профиля программы | Есть | 
| Программы | 25 предустановленных программ | 
| Мультимедиа | USB, MP3 | 
Дополнительно
| Питание тренажера | 220 В | 
| Потребляемая мощность, кВт/ч | 1,865 | 
| Страна-производитель | Китай | 
| Сертификаты | CE, RoHS | 
| Срок гарантии | 1 год* | 




 
  
  
  
  
  
  
  
  
 