Характеристики
| Использование | домашнее | 
| Цвет | Черный | 
| Мощность двигателя, л.с. | 2,5 | 
| Диапазон скорости, кмч | 1-18 (шаг изменения 0,1 км/ч) | 
| Размер бегового полотна, мм | 480 х 1320 | 
| Угол наклона | регулируется электронно, до 15% | 
| Система амортизации | эластомеры «Soft-Run» | 
| Держатель для бутылки | есть | 
| Держатель для планшета | есть | 
| Датчики пульса | на поручнях | 
| Дисплей | LED дисплей 6,8″ голубой | 
| Показатели дисплея | скорость, время, дистанция, расход калорий, пульс, угол наклона бегового полотна, профили программ | 
| Количество программ | 12 | 
| Программы | 12 встроенных программ, 3 пользовательские программы, программа-тест на содержание телесного жира(Body Fat) | 
| Мультимедия | Mp3 (Jack), USB, встроенные динамики | 
| Язык интерфейса | английский | 
| Транспортировочные колеса | есть | 
| Механизм сложения | гидравлическая система | 
| Источник питания | от сети | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 | 
| Габариты в сложенном для хранения виде, мм | 1100 х 780 х 1460 | 
| Габариты в рабочем виде (ДхШхВ), мм | 1700 х 780 х 1350 | 
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 1700 х 785 х 305 | 
| Вес тренажера, грамм | 78000 | 
| Вес тренажера в упаковке, мм | 87000 | 
| ? Гарантия при домашнем использовании | 18 месяцев | 
| Страна бренда | Тайвань | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Вид упаковки | картонная коробка | 
| Условия хранения | не требует особых условий хранения | 


















 
  
  
  
  
  
  
  
  
 