Мощность мотора, л/с | 3.0 | |
Уровень шума | низкий | |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM | |
Скорость, км/ч | 0-20 | |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 | |
Угол наклона |
электрический 0 – 15 |
|
Максимальный вес пользователя, кг | 160 | |
Амортизаторы SensibleCushion | 8 | |
Беговое полотно рельеф | Diamond | |
Размер бегового полотна, мм | 535 x 1400 | |
Толщина деки, мм | 20 | |
Толщина бегового полотна | 2 | |
Роллеры, мм | 46/46 | |
Измерение пульса датчиками на рукоятках | да | |
Измерение пульса кардиоприемник | да | |
Измерение пульса кардиопояс | опционально | |
Тип беговой дорожки | электрическая | |
Напряжение, В | 220 |
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | да |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | да |
Наличие MP3 аудио вход | да |
Пластик корпуса ABS качественный | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика | серебристый окрашенный |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники | 2 |
Компенсаторы пола | да |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline | 1 |
Ключ безопасности | да | |
Ключ для регулировки бегового полотна | да | |
Набор ключей для сборки | да | |
Силиконовая смазка | да | |
Инструкция по эксплуатации | русский язык | |
Гарантия | 2 года |
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1800 x 875 x 1390 | |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1240 x 875 x 1510 | |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1861 x 876 x 309 | |
Нетто, кг | 76 | |
Брутто, кг | 84 |
Тип дисплея | 5 LCD | |
Подсветка дисплея | голубая | |
Информация на дисплее | русский язык | |
Кнопки управления консолью | русский язык | |
Время | да | |
Скорость | да | |
Дистанция | да | |
Пульс | да | |
Калории | да | |
Угол наклона | да | |
Точечная матрица | да | |
Предустановленные программы | 6 | |
Подпрограммы | 24 | |
Пульсозависимая программа | 5 | |
Программа завершения тренировки | 1 | |
BMI (Индекс массы тела) | 1 | |
Всего программ | 33 | |
Кнопки быстрого выбора скорости | да | |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.