Атлетический комплекс Кронос ARWOK016
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 550x300x200 | 45кг | 0.03 |
2 | 2500x1200x600 | 61кг | 1.8 |
3 | 1900x1500x100 | 57кг | 0.29 |
4 | 3500x250x100 | 64кг | 0.09 |
5 | 3500x250x100 | 64кг | 0.09 |
6 | 3500x250x100 | 64кг | 0.09 |
7 | 3500x250x100 | 64кг | 0.09 |
8 | 3500x250x100 | 64кг | 0.09 |
кол-во мест (8) | 483 кг | 2.57 м.куб |
Отзывы
Отзывов пока нет.