Атлетический комплекс Дионис ARWOK205
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2400x60x1700 | 70кг | 0.24 | 
| 2 | 3500x250x150 | 70кг | 0.13 | 
| 3 | 3500x250x150 | 70кг | 0.13 | 
| 4 | 3500x250x150 | 70кг | 0.13 | 
| кол-во мест (4) | 280 кг | 0.63 м.куб | |


| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2400x60x1700 | 70кг | 0.24 | 
| 2 | 3500x250x150 | 70кг | 0.13 | 
| 3 | 3500x250x150 | 70кг | 0.13 | 
| 4 | 3500x250x150 | 70кг | 0.13 | 
| кол-во мест (4) | 280 кг | 0.63 м.куб | |

| Вес | 280 кг | 
|---|---|
| Габариты | 387 × 176,5 × 284,5 см | 
